Les photographes de l’AFP primés au POY 2024
La 82e édition du Pictures Of the Year International, le plus ancien concours de photojournalisme au monde, distingue une fois encore le travail des photojournalistes de l’AFP avec 8 récompenses.
Caracas (AFP) | 07/06/2025 - 21:19:18 | Venezuela: 26 arrestations dans un nouveau coup de filet contre le marché noir du dollar (procureur)
Gaza (AFP) | 07/06/2025 - 16:16:14 | L'armée israélienne appelle à évacuer des quartiers dans le nord de la bande de Gaza
Bangkok (AFP) | 07/06/2025 - 15:06:21 | La Thaïlande "profondément attristée" par la mort d'un otage thaïlandais à Gaza
Kiev (AFP) | 07/06/2025 - 14:42:31 | L'Ukraine dément avoir "reporté" l'échange de prisonniers avec la Russie
Moscou (AFP) | 07/06/2025 - 12:58:11 | La Russie accuse l'Ukraine de "reporter" l'échange de prisonniers (négociateur)
Paris (AFP) | 07/06/2025 - 10:12:01 | Macron se rendra le 15 juin au Groenland, territoire du Danemark convoité par Trump
Jérusalem (AFP) | 07/06/2025 - 09:49:16 | Gaza: le corps d'un otage thaïlandais enlevé le 7 octobre 2023 ramené en Israël (ministre de la Défense)
Téhéran (AFP) | 07/06/2025 - 06:57:58 | L'Iran dénonce une "mentalité raciste" après l'interdiction de se rendre aux Etats-Unis
Kiev (AFP) | 07/06/2025 - 06:44:09 | Cinq morts dans des frappes russes en Ukraine (autorités)
Washington (AFP) | 06/06/2025 - 23:50:50 | Une cour d'appel autorise temporairement Trump à bloquer certains accès de l'agence AP à la Maison Blanche
La 82e édition du Pictures Of the Year International, le plus ancien concours de photojournalisme au monde, distingue une fois encore le travail des photojournalistes de l’AFP avec 8 récompenses.
L’Experian Ascend Platform™ aide les institutions financières à améliorer leurs décisions en matière de crédit et de fraude, offre un retour sur investissement (ROI) de 183 % et est rentabilisée en 12 mois, selon une étude Total Economic Impact™ récemment commandée par Forrester auprès des clients mondiaux d’Experian. Les conclusions indépendantes de cette étude fournissent aux banques et aux prêteurs un cadre leur permettant d’évaluer l’impact financier potentiel de la plateform...